CT检测 | 产品型号 | AXI 9000 |
产品尺寸 | L2400xW2000xH1970MM | |
产品重量 | 7.5t | |
3D功能 | 3D多角度切层形成清晰缺陷图片 | |
放大倍数 | 几何放大倍数大于1000,系统总放大倍数大于5000 | |
压接器件 | 压接连接器针脚跪脚、断针、压接不到位 | |
表贴器件 | BGA器件的缺件、偏移、连锡、开焊、少锡、气泡、枕头效应等 | |
插件器件 | 焊点(透锡高度)、插件孔上锡不饱满等能够测量百分比 | |
程序 | 支持网络调用和多台设备共用 | |
3D 成像速度 | 快于5S/FOV 或 30cm²/sec 以上 | |
相机解析度 | 解析度≤35um;可自动变焦、有多个角度相机实现FOV切层速度快 | |
辐射管控 | 1、将辐射值作为器件参数,自动计算测试的器件承受的辐射剂量超过后立即停止测试 |
(提示:本文参数仅供参考,最终配置以实物为准。)